Ethylene Glycol Butyl ether i ka maʻemaʻe kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai haʻahaʻa
Kaoaohai
Hua waihona | Ethylene glycol monobuttyl ether | |||
Kūlana hōʻike | ʻO ke kūlanaʻoihana | |||
Huahana huahana huahana ' | 2022080809 | |||
ʻAʻole. | Nā huahana | Nā kiko'ī | Nā hopena | |
1 | Helehelena | Hoʻomaʻamaʻa, hoʻonā kalaʻole | Hoʻomaʻamaʻa, hoʻonā kalaʻole | |
2 | wt. Anter | ≥9s.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g / cm3 Huakai | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Acidity (heluʻia e like me ka ACTIC ACIC) | ≤ >.01 | 0.0035 | |
5 | wt. NA LAHUI ANA | Ç0.10 | 0.009 | |
6 | Kala (pt-co) | ≤ | <5 | |
7 | (0 ℃, 101.3kpa) ℃ ʻO ka palenaʻole | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Hopena | Holo |
ʻO ke kūpaʻa a me ka hopena
STATIKA:
Hoʻopiliʻia nā mea ma lalo o nā kūlana maʻamau.
Hiki o nā hopena paʻakikī:
ʻAʻohe hopena pilikia iʻikeʻia ma lalo o nā kūlana o ka hoʻohana maʻamau.
Nā kūlana e pale aku ai:
Nā mea waiwaiʻole.
Nā mea waiwai:
Nā mea ikaika ikaika.
ʻO nā huahana Decomsous
O nā'ōpala o ka carbon ma ka hui pūʻana.